Introduction

This report provides a comprehensive analysis of the Hong Kong Monetary Authority (HKMA) Exchange Fund Bills and Notes. The analysis includes:

  • Volume Analysis: Total outstanding amounts and issue sizes
  • Maturity Analysis: Distribution of maturities across different time horizons
  • Currency Analysis: Breakdown by currency type
  • Issuer Analysis: Concentration by issuer
  • Temporal Analysis: Trends over time and monthly patterns

All monetary amounts are converted to Hong Kong Dollar (HKD) equivalents for consistent comparison.

Note: All amounts shown are rounded to whole numbers (billions HKD) for readability.

Data Source

The data used in this analysis is sourced from the Hong Kong government’s open data portal:

Data Provider: Hong Kong Monetary Authority (HKMA)
Dataset: List of Exchange Fund Bills and Notes
Source: data.gov.hk
API Endpoint: https://api.hkma.gov.hk/public/debt-securities-settlement-system/operational-information/list-of-exchange-fund-bills-and-notes

The data is updated daily and made available through the Hong Kong government’s open data initiative.

Data Loading

## **Data Source:** exchange_fund_bills_notes_20251104_212737_cleaned.rds

Dataset Summary: - Total Records: 100 - Data Source: exchange_fund_bills_notes_20251104_212737_cleaned.rds - Analysis Date: 2025-11-04

Executive Summary

Metric Value
Total Outstanding Amount (HKD billions) 1,640
Total Issue Size (HKD billions) 1,644
Number of Unique Issuers 2
Number of Currencies 2
Total Number of Issues 100

Volume Analysis

Outstanding Amounts by Currency

Currency Total Outstanding (Billions HKD) Number of Issues Average Outstanding (Billions HKD)
HKD 1610 87 19
CNY 30 13 2

Outstanding Amounts by Issuer

Issuer Total Outstanding (Billions HKD) Number of Issues Average Outstanding (Billions HKD)
HONG KONG MONETARY AUTHORITY 1302 61 21
THE GOVERNMENT OF THE HKSAR OF THE PRC 338 39 9

Maturity Analysis

Maturity Distribution

Maturity Bucket Number of Issues Total Outstanding (Billions HKD) Avg Time to Maturity (Years)
0-3 Months 33 1102 0.12
3-6 Months 21 220 0.36
6-12 Months 8 81 0.74
1-2 Years 13 93 1.60
2-5 Years 14 111 3.40
5-10 Years 6 23 8.69
10+ Years 5 9 14.50

Maturity Timeline

Maturity Year Number of Issues Total Outstanding (Billions HKD)
2025 23 741
2026 41 666
2027 12 107
2028 5 67
2029 5 13
2030 3 14
2032 1 6
2034 2 10
2035 3 7
2036 1 3
2038 1 2
2039 1 1
2042 1 2
2045 1 1

Issue Activity Over Time

Monthly Issue Activity Heatmap

Issue Activity Timeline

Year Number of Issues Total Issue Size (Billions HKD)
2011 2 1
2012 2 1
2013 2 1
2014 2 1
2015 1 5
2016 1 23
2017 2 24
2019 2 12
2021 1 4
2022 1 2
2023 4 78
2024 17 112
2025 63 1379

Monthly Summary

Monthly Totals

Year-Month Month Year Number of Bills Total Outstanding (Billions HKD)
2011-02 Feb 2011 1 1
2011-08 Aug 2011 1 1
2012-02 Feb 2012 1 1
2012-08 Aug 2012 1 1
2013-02 Feb 2013 1 1
2013-08 Aug 2013 1 1
2014-02 Feb 2014 1 1
2014-08 Aug 2014 1 1
2015-07 Jul 2015 1 5
2016-01 Jan 2016 1 23
2017-03 Mar 2017 1 6
2017-06 Jun 2017 1 17
2019-01 Jan 2019 1 5
2019-03 Mar 2019 1 8
2021-03 Mar 2021 1 3
2022-05 May 2022 1 2
2023-01 Jan 2023 1 2
2023-08 Aug 2023 1 54
2023-10 Oct 2023 1 20
2023-11 Nov 2023 1 1
2024-02 Feb 2024 1 1
2024-05 May 2024 1 1
2024-08 Aug 2024 1 1
2024-10 Oct 2024 3 65
2024-11 Nov 2024 5 13
2024-12 Dec 2024 6 30
2025-01 Jan 2025 2 7
2025-02 Feb 2025 3 6
2025-03 Mar 2025 3 6
2025-04 Apr 2025 3 13
2025-05 May 2025 10 82
2025-06 Jun 2025 4 60
2025-07 Jul 2025 8 94
2025-08 Aug 2025 11 322
2025-09 Sep 2025 8 316
2025-10 Oct 2025 11 474

Distribution Analysis

Issue Size Distribution

Coupon Rate Distribution

Key Insights

Summary Statistics

Currency Number of Issues Total Outstanding (Billions HKD) % of Total Average Outstanding (Billions HKD)
HKD 87 1610 98.2 19
CNY 13 30 1.8 2

Appendix

Detailed Bills by Month with Maturity Buckets

Detailed Bills by Month with Maturity Buckets (Amounts in Billions HKD, Rounded to Whole Numbers)
Issue Date Issue Number Instrument Type Issuer Currency Outstanding (Billions HKD) Maturity Date 0-3mo (Billions) 3-6mo (Billions) 1yr (Billions) 1-3yr (Billions) 3-5yr (Billions) >5yr (Billions)
2011-02-25 15Y2602 Exchange Fund Note HONG KONG MONETARY AUTHORITY HKD 1 2026-02-25 0 0 0 0 0 1
TOTAL NA NA NA 1 0 0 0 0 0 1
2011-08-26 15Y2608 Exchange Fund Note HONG KONG MONETARY AUTHORITY HKD 1 2026-08-26 0 0 0 0 0 1
TOTAL NA NA NA 1 0 0 0 0 0 1
2012-02-24 15Y2702 Exchange Fund Note HONG KONG MONETARY AUTHORITY HKD 1 2027-02-24 0 0 0 0 0 1
TOTAL NA NA NA 1 0 0 0 0 0 1
2012-08-27 15Y2708 Exchange Fund Note HONG KONG MONETARY AUTHORITY HKD 1 2027-08-27 0 0 0 0 0 1
TOTAL NA NA NA 1 0 0 0 0 0 1
2013-02-22 15Y2802 Exchange Fund Note HONG KONG MONETARY AUTHORITY HKD 1 2028-02-22 0 0 0 0 0 1
TOTAL NA NA NA 1 0 0 0 0 0 1
2013-08-22 15Y2808 Exchange Fund Note HONG KONG MONETARY AUTHORITY HKD 1 2028-08-22 0 0 0 0 0 1
TOTAL NA NA NA 1 0 0 0 0 0 1
2014-02-28 15Y2902 Exchange Fund Note HONG KONG MONETARY AUTHORITY HKD 1 2029-02-28 0 0 0 0 0 1
TOTAL NA NA NA 1 0 0 0 0 0 1
2014-08-27 15Y2908 Exchange Fund Note HONG KONG MONETARY AUTHORITY HKD 1 2029-08-27 0 0 0 0 0 1
TOTAL NA NA NA 1 0 0 0 0 0 1
2015-07-16 15GB3007 Government Bond THE GOVERNMENT OF THE HKSAR OF THE PRC HKD 5 2030-07-16 0 0 0 0 0 5
TOTAL NA NA NA 5 0 0 0 0 0 5
2016-01-21 10GB2601 Government Bond THE GOVERNMENT OF THE HKSAR OF THE PRC HKD 23 2026-01-21 0 0 0 0 0 23
TOTAL NA NA NA 23 0 0 0 0 0 23
2017-03-02 15GB3203 Government Bond THE GOVERNMENT OF THE HKSAR OF THE PRC HKD 6 2032-03-02 0 0 0 0 0 6
TOTAL NA NA NA 6 0 0 0 0 0 6
2017-06-29 10GB2706 Government Bond THE GOVERNMENT OF THE HKSAR OF THE PRC HKD 17 2027-06-29 0 0 0 0 0 17
TOTAL NA NA NA 17 0 0 0 0 0 17
2019-01-17 10GB2901 Government Bond THE GOVERNMENT OF THE HKSAR OF THE PRC HKD 5 2029-01-17 0 0 0 0 0 5
TOTAL NA NA NA 5 0 0 0 0 0 5
2019-03-07 15GB3403 Government Bond THE GOVERNMENT OF THE HKSAR OF THE PRC HKD 8 2034-03-07 0 0 0 0 0 8
TOTAL NA NA NA 8 0 0 0 0 0 8
2021-03-04 15GB3603 Government Bond THE GOVERNMENT OF THE HKSAR OF THE PRC HKD 3 2036-03-04 0 0 0 0 0 3
TOTAL NA NA NA 3 0 0 0 0 0 3
2022-05-26 20GB4205 Government Bond THE GOVERNMENT OF THE HKSAR OF THE PRC HKD 2 2042-05-26 0 0 0 0 0 2
TOTAL NA NA NA 2 0 0 0 0 0 2
2023-01-12 15GB3801 Government Bond THE GOVERNMENT OF THE HKSAR OF THE PRC HKD 2 2038-01-12 0 0 0 0 0 2
TOTAL NA NA NA 2 0 0 0 0 0 2
2023-08-18 03GB2608R Government Bond THE GOVERNMENT OF THE HKSAR OF THE PRC HKD 54 2026-08-18 0 0 0 0 54 0
TOTAL NA NA NA 54 0 0 0 0 54 0
2023-10-10 03GR2610R Government Bond THE GOVERNMENT OF THE HKSAR OF THE PRC HKD 20 2026-10-12 0 0 0 0 20 0
TOTAL NA NA NA 20 0 0 0 0 20 0
2023-11-22 02Y2511 Exchange Fund Note HONG KONG MONETARY AUTHORITY HKD 1 2025-11-24 0 0 0 1 0 0
TOTAL NA NA NA 1 0 0 0 1 0 0
2024-02-21 02Y2602 Exchange Fund Note HONG KONG MONETARY AUTHORITY HKD 1 2026-02-23 0 0 0 1 0 0
TOTAL NA NA NA 1 0 0 0 1 0 0
2024-05-23 02Y2605 Exchange Fund Note HONG KONG MONETARY AUTHORITY HKD 1 2026-05-26 0 0 0 1 0 0
TOTAL NA NA NA 1 0 0 0 1 0 0
2024-08-22 02Y2608 Exchange Fund Note HONG KONG MONETARY AUTHORITY HKD 1 2026-08-24 0 0 0 1 0 0
TOTAL NA NA NA 1 0 0 0 1 0 0
2024-10-23 03GB2710R Government Bond THE GOVERNMENT OF THE HKSAR OF THE PRC HKD 54 2027-10-25 0 0 0 0 54 0
2024-10-24 03GB2710001 Government Bond THE GOVERNMENT OF THE HKSAR OF THE PRC HKD 8 2027-10-25 0 0 0 0 8 0
2024-10-28 03GB2710002 Government Bond THE GOVERNMENT OF THE HKSAR OF THE PRC CNY 3 2027-10-28 0 0 0 3 0 0
TOTAL NA NA NA 65 0 0 0 3 62 0
2024-11-18 02GB2611001 Government Bond THE GOVERNMENT OF THE HKSAR OF THE PRC CNY 3 2026-11-18 0 0 0 3 0 0
2024-11-18 10GB3411001 Government Bond THE GOVERNMENT OF THE HKSAR OF THE PRC CNY 3 2034-11-20 0 0 0 0 0 3
2024-11-20 Y2497 Exchange Fund Bill HONG KONG MONETARY AUTHORITY HKD 5 2025-11-19 0 0 5 0 0 0
2024-11-21 01GH2511001 Government Bond THE GOVERNMENT OF THE HKSAR OF THE PRC HKD 2 2025-11-21 0 0 2 0 0 0
2024-11-25 02Y2611 Exchange Fund Note HONG KONG MONETARY AUTHORITY HKD 1 2026-11-25 0 0 0 1 0 0
TOTAL NA NA NA 14 0 0 7 4 0 3
2024-12-05 05GB2912001 Government Bond THE GOVERNMENT OF THE HKSAR OF THE PRC HKD 4 2029-12-05 0 0 0 0 4 0
2024-12-05 15GB3912001 Government Bond THE GOVERNMENT OF THE HKSAR OF THE PRC HKD 1 2039-12-05 0 0 0 0 0 1
2024-12-09 01GB2512001 Government Bond THE GOVERNMENT OF THE HKSAR OF THE PRC CNY 2 2025-12-09 0 0 2 0 0 0
2024-12-09 05GB2912002 Government Bond THE GOVERNMENT OF THE HKSAR OF THE PRC CNY 3 2029-12-10 0 0 0 0 0 3
2024-12-17 03GB2712R Government Bond THE GOVERNMENT OF THE HKSAR OF THE PRC HKD 18 2027-12-17 0 0 0 18 0 0
2024-12-18 Y2498 Exchange Fund Bill HONG KONG MONETARY AUTHORITY HKD 2 2025-12-17 0 0 2 0 0 0
TOTAL NA NA NA 30 0 0 4 18 4 4
2025-01-15 Y2585 Exchange Fund Bill HONG KONG MONETARY AUTHORITY HKD 5 2026-01-14 0 0 5 0 0 0
2025-01-16 10GB3501001 Government Bond THE GOVERNMENT OF THE HKSAR OF THE PRC HKD 2 2035-01-16 0 0 0 0 0 2
TOTAL NA NA NA 7 0 0 5 0 0 2
2025-02-12 Y2586 Exchange Fund Bill HONG KONG MONETARY AUTHORITY HKD 3 2026-02-11 0 0 3 0 0 0
2025-02-20 01GH2602001 Government Bond THE GOVERNMENT OF THE HKSAR OF THE PRC HKD 2 2026-02-20 0 0 2 0 0 0
2025-02-24 02Y2702 Exchange Fund Note HONG KONG MONETARY AUTHORITY HKD 1 2027-02-24 0 0 0 1 0 0
TOTAL NA NA NA 6 0 0 5 1 0 0
2025-03-06 20GB4503001 Government Bond THE GOVERNMENT OF THE HKSAR OF THE PRC HKD 1 2045-03-06 0 0 0 0 0 1
2025-03-10 01GB2603001 Government Bond THE GOVERNMENT OF THE HKSAR OF THE PRC CNY 2 2026-03-10 0 0 2 0 0 0
2025-03-12 Y2587 Exchange Fund Bill HONG KONG MONETARY AUTHORITY HKD 3 2026-03-11 0 0 3 0 0 0
TOTAL NA NA NA 6 0 0 5 0 0 1
2025-04-09 Y2588 Exchange Fund Bill HONG KONG MONETARY AUTHORITY HKD 4 2026-04-08 0 0 4 0 0 0
2025-04-25 03GB2804001 Government Bond THE GOVERNMENT OF THE HKSAR OF THE PRC HKD 8 2028-04-25 0 0 0 0 8 0
2025-04-28 01GB2604001 Government Bond THE GOVERNMENT OF THE HKSAR OF THE PRC CNY 2 2026-04-28 0 0 2 0 0 0
TOTAL NA NA NA 14 0 0 6 0 8 0
2025-05-07 H2548 Exchange Fund Bill HONG KONG MONETARY AUTHORITY HKD 17 2025-11-05 0 17 0 0 0 0
2025-05-14 H2549 Exchange Fund Bill HONG KONG MONETARY AUTHORITY HKD 19 2025-11-12 0 19 0 0 0 0
2025-05-15 01GH2605001 Government Bond THE GOVERNMENT OF THE HKSAR OF THE PRC HKD 2 2026-05-15 0 0 2 0 0 0
2025-05-15 02GB2705001 Government Bond THE GOVERNMENT OF THE HKSAR OF THE PRC CNY 2 2027-05-17 0 0 0 2 0 0
2025-05-15 05GB3005001 Government Bond THE GOVERNMENT OF THE HKSAR OF THE PRC CNY 3 2030-05-15 0 0 0 0 3 0
2025-05-15 05GB3005002 Government Bond THE GOVERNMENT OF THE HKSAR OF THE PRC HKD 6 2030-05-15 0 0 0 0 6 0
2025-05-15 10GB3505001 Government Bond THE GOVERNMENT OF THE HKSAR OF THE PRC CNY 3 2035-05-15 0 0 0 0 0 3
2025-05-21 H2550 Exchange Fund Bill HONG KONG MONETARY AUTHORITY HKD 15 2025-11-19 0 15 0 0 0 0
2025-05-26 02Y2705 Exchange Fund Note HONG KONG MONETARY AUTHORITY HKD 1 2027-05-26 0 0 0 1 0 0
2025-05-28 H2551 Exchange Fund Bill HONG KONG MONETARY AUTHORITY HKD 15 2025-11-26 0 15 0 0 0 0
TOTAL NA NA NA 83 0 66 2 3 9 3
2025-06-04 H2552 Exchange Fund Bill HONG KONG MONETARY AUTHORITY HKD 13 2025-12-03 0 13 0 0 0 0
2025-06-11 H2553 Exchange Fund Bill HONG KONG MONETARY AUTHORITY HKD 14 2025-12-10 0 14 0 0 0 0
2025-06-18 H2554 Exchange Fund Bill HONG KONG MONETARY AUTHORITY HKD 13 2025-12-17 0 13 0 0 0 0
2025-06-25 H2555 Exchange Fund Bill HONG KONG MONETARY AUTHORITY HKD 20 2025-12-24 0 20 0 0 0 0
TOTAL NA NA NA 60 0 60 0 0 0 0
2025-07-02 H2556 Exchange Fund Bill HONG KONG MONETARY AUTHORITY HKD 20 2025-12-31 0 20 0 0 0 0
2025-07-09 H2557 Exchange Fund Bill HONG KONG MONETARY AUTHORITY HKD 20 2026-01-07 0 20 0 0 0 0
2025-07-16 H2558 Exchange Fund Bill HONG KONG MONETARY AUTHORITY HKD 20 2026-01-14 0 20 0 0 0 0
2025-07-23 H2559 Exchange Fund Bill HONG KONG MONETARY AUTHORITY HKD 13 2026-01-21 0 13 0 0 0 0
2025-07-24 10GB3507001 Government Bond THE GOVERNMENT OF THE HKSAR OF THE PRC HKD 2 2035-07-24 0 0 0 0 0 2
2025-07-28 01GB2607001 Government Bond THE GOVERNMENT OF THE HKSAR OF THE PRC CNY 2 2026-07-28 0 0 2 0 0 0
2025-07-28 03GB2807001 Government Bond THE GOVERNMENT OF THE HKSAR OF THE PRC CNY 3 2028-07-28 0 0 0 0 3 0
2025-07-30 H2560 Exchange Fund Bill HONG KONG MONETARY AUTHORITY HKD 15 2026-01-28 0 15 0 0 0 0
TOTAL NA NA NA 95 0 88 2 0 3 2
2025-08-06 H2561 Exchange Fund Bill HONG KONG MONETARY AUTHORITY HKD 14 2026-02-04 0 14 0 0 0 0
2025-08-06 Q2532 Exchange Fund Bill HONG KONG MONETARY AUTHORITY HKD 63 2025-11-05 63 0 0 0 0 0
2025-08-13 H2562 Exchange Fund Bill HONG KONG MONETARY AUTHORITY HKD 16 2026-02-11 0 16 0 0 0 0
2025-08-13 Q2533 Exchange Fund Bill HONG KONG MONETARY AUTHORITY HKD 65 2025-11-12 65 0 0 0 0 0
2025-08-14 01GH2608001 Government Bond THE GOVERNMENT OF THE HKSAR OF THE PRC HKD 2 2026-08-14 0 0 2 0 0 0
2025-08-18 02GB2708001 Government Bond THE GOVERNMENT OF THE HKSAR OF THE PRC CNY 2 2027-08-18 0 0 0 2 0 0
2025-08-20 H2563 Exchange Fund Bill HONG KONG MONETARY AUTHORITY HKD 14 2026-02-20 0 0 14 0 0 0
2025-08-20 Q2534 Exchange Fund Bill HONG KONG MONETARY AUTHORITY HKD 66 2025-11-19 66 0 0 0 0 0
2025-08-25 02Y2708 Exchange Fund Note HONG KONG MONETARY AUTHORITY HKD 1 2027-08-25 0 0 0 1 0 0
2025-08-27 H2564 Exchange Fund Bill HONG KONG MONETARY AUTHORITY HKD 14 2026-02-25 0 14 0 0 0 0
2025-08-27 Q2535 Exchange Fund Bill HONG KONG MONETARY AUTHORITY HKD 67 2025-11-26 67 0 0 0 0 0
TOTAL NA NA NA 324 261 44 16 3 0 0
2025-09-03 H2565 Exchange Fund Bill HONG KONG MONETARY AUTHORITY HKD 16 2026-03-04 0 16 0 0 0 0
2025-09-03 Q2536 Exchange Fund Bill HONG KONG MONETARY AUTHORITY HKD 65 2025-12-03 65 0 0 0 0 0
2025-09-10 H2566 Exchange Fund Bill HONG KONG MONETARY AUTHORITY HKD 16 2026-03-11 0 16 0 0 0 0
2025-09-10 Q2537 Exchange Fund Bill HONG KONG MONETARY AUTHORITY HKD 63 2025-12-10 63 0 0 0 0 0
2025-09-17 H2567 Exchange Fund Bill HONG KONG MONETARY AUTHORITY HKD 14 2026-03-18 0 14 0 0 0 0
2025-09-17 Q2538 Exchange Fund Bill HONG KONG MONETARY AUTHORITY HKD 63 2025-12-17 63 0 0 0 0 0
2025-09-25 H2568 Exchange Fund Bill HONG KONG MONETARY AUTHORITY HKD 15 2026-03-25 0 15 0 0 0 0
2025-09-25 Q2539 Exchange Fund Bill HONG KONG MONETARY AUTHORITY HKD 64 2025-12-24 64 0 0 0 0 0
TOTAL NA NA NA 316 255 61 0 0 0 0
2025-10-02 H2569 Exchange Fund Bill HONG KONG MONETARY AUTHORITY HKD 20 2026-04-01 0 20 0 0 0 0
2025-10-02 Q2540 Exchange Fund Bill HONG KONG MONETARY AUTHORITY HKD 68 2025-12-31 68 0 0 0 0 0
2025-10-08 H2570 Exchange Fund Bill HONG KONG MONETARY AUTHORITY HKD 19 2026-04-08 0 19 0 0 0 0
2025-10-08 Q2541 Exchange Fund Bill HONG KONG MONETARY AUTHORITY HKD 69 2026-01-07 69 0 0 0 0 0
2025-10-10 03GB2810R Government Bond THE GOVERNMENT OF THE HKSAR OF THE PRC HKD 55 2028-10-10 0 0 0 0 55 0
2025-10-15 H2571 Exchange Fund Bill HONG KONG MONETARY AUTHORITY HKD 19 2026-04-15 0 19 0 0 0 0
2025-10-15 Q2542 Exchange Fund Bill HONG KONG MONETARY AUTHORITY HKD 68 2026-01-14 68 0 0 0 0 0
2025-10-22 H2572 Exchange Fund Bill HONG KONG MONETARY AUTHORITY HKD 12 2026-04-22 0 12 0 0 0 0
2025-10-22 Q2543 Exchange Fund Bill HONG KONG MONETARY AUTHORITY HKD 64 2026-01-21 64 0 0 0 0 0
2025-10-30 H2573 Exchange Fund Bill HONG KONG MONETARY AUTHORITY HKD 15 2026-04-29 0 15 0 0 0 0
2025-10-30 Q2544 Exchange Fund Bill HONG KONG MONETARY AUTHORITY HKD 63 2026-01-28 63 0 0 0 0 0
TOTAL NA NA NA 472 332 85 0 0 55 0

Note: All amounts shown are rounded to whole numbers (billions HKD). Monthly totals appear as rows with “TOTAL” in the Issue Number column.

Data Processing Notes

  • All currency amounts have been converted to HKD equivalents using historical exchange rates
  • Amounts are rounded to whole numbers (billions HKD) for readability
  • Maturity calculations are based on time from issue date to maturity date
  • Analysis includes all available bills and notes in the dataset

Data Source

  • Source File: exchange_fund_bills_notes_20251104_212737_cleaned.rds
  • Analysis Date: 2025-11-04
  • Total Records Analyzed: 100

Report generated using R Markdown