1 Goal

Generate 12 amortization schedules (2 loan sizes × 3 terms × 2 scenarios), save the first 61 months as CSVs, collect GT tables into a list, then render them in separate chunks, followed by a summary and a plot.

2 Assumptions

  • loan_amounts <- c(300000, 500000)

  • property_vals <- c(P1=400000, P2=600000)

  • terms_years <- c(15, 25, 40)

  • annual_rate <- 6 # %

  • lump_sum <- 50000 # per year

3 Tables

3.1 Property 1: 15 Years (No Extra)

P1, 15 yr — No Extra
Month Balance ($) Interest ($) Principal ($) Lump Sum ($) Total Payment ($) Equity ($)
0 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
1 298,968.43 1,500.00 1,031.57 0.00 2,531.57 101,031.57
2 297,931.70 1,494.84 1,036.73 0.00 2,531.57 102,068.30
3 296,889.79 1,489.66 1,041.91 0.00 2,531.57 103,110.21
4 295,842.67 1,484.45 1,047.12 0.00 2,531.57 104,157.33
5 294,790.31 1,479.21 1,052.36 0.00 2,531.57 105,209.69
6 293,732.69 1,473.95 1,057.62 0.00 2,531.57 106,267.31
7 292,669.78 1,468.66 1,062.91 0.00 2,531.57 107,330.22
8 291,601.56 1,463.35 1,068.22 0.00 2,531.57 108,398.44
9 290,528.00 1,458.01 1,073.56 0.00 2,531.57 109,472.00
10 289,449.07 1,452.64 1,078.93 0.00 2,531.57 110,550.93
11 288,364.74 1,447.25 1,084.33 0.00 2,531.57 111,635.26
12 287,275.00 1,441.82 1,089.75 0.00 2,531.57 112,725.00
13 286,179.80 1,436.37 1,095.20 0.00 2,531.57 113,820.20
24 273,765.15 1,374.61 1,156.96 0.00 2,531.57 126,234.85
36 259,422.04 1,303.25 1,228.32 0.00 2,531.57 140,577.96
48 244,194.27 1,227.49 1,304.08 0.00 2,531.57 155,805.73
60 228,027.30 1,147.06 1,384.51 0.00 2,531.57 171,972.70

3.2 Property 1: 15 Years (Extra)

P1, 15 yr — $50k/yr Extra
Month Balance ($) Interest ($) Principal ($) Lump Sum ($) Total Payment ($) Equity ($)
0 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
1 298,968.43 1,500.00 1,031.57 0.00 2,531.57 101,031.57
2 297,931.70 1,494.84 1,036.73 0.00 2,531.57 102,068.30
3 296,889.79 1,489.66 1,041.91 0.00 2,531.57 103,110.21
4 295,842.67 1,484.45 1,047.12 0.00 2,531.57 104,157.33
5 294,790.31 1,479.21 1,052.36 0.00 2,531.57 105,209.69
6 293,732.69 1,473.95 1,057.62 0.00 2,531.57 106,267.31
7 292,669.78 1,468.66 1,062.91 0.00 2,531.57 107,330.22
8 291,601.56 1,463.35 1,068.22 0.00 2,531.57 108,398.44
9 290,528.00 1,458.01 1,073.56 0.00 2,531.57 109,472.00
10 289,449.07 1,452.64 1,078.93 0.00 2,531.57 110,550.93
11 288,364.74 1,447.25 1,084.33 0.00 2,531.57 111,635.26
12 237,275.00 1,441.82 1,089.75 50,000.00 52,531.57 162,725.00
13 235,929.80 1,186.37 1,345.20 0.00 2,531.57 164,070.20
24 170,681.26 1,110.51 1,421.06 50,000.00 52,531.57 229,318.74
36 99,980.16 758.76 1,772.81 50,000.00 52,531.57 300,019.84
48 24,918.37 385.32 2,146.25 50,000.00 52,531.57 375,081.63
60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00

3.3 Property 1: 25 Years (No Extra)

P1, 25 yr — No Extra
Month Balance ($) Interest ($) Principal ($) Lump Sum ($) Total Payment ($) Equity ($)
0 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
1 299,567.10 1,500.00 432.90 0.00 1,932.90 100,432.90
2 299,132.03 1,497.84 435.07 0.00 1,932.90 100,867.97
3 298,694.78 1,495.66 437.24 0.00 1,932.90 101,305.22
4 298,255.35 1,493.47 439.43 0.00 1,932.90 101,744.65
5 297,813.73 1,491.28 441.63 0.00 1,932.90 102,186.27
6 297,369.89 1,489.07 443.84 0.00 1,932.90 102,630.11
7 296,923.83 1,486.85 446.05 0.00 1,932.90 103,076.17
8 296,475.55 1,484.62 448.29 0.00 1,932.90 103,524.45
9 296,025.02 1,482.38 450.53 0.00 1,932.90 103,974.98
10 295,572.24 1,480.13 452.78 0.00 1,932.90 104,427.76
11 295,117.20 1,477.86 455.04 0.00 1,932.90 104,882.80
12 294,659.88 1,475.59 457.32 0.00 1,932.90 105,340.12
13 294,200.28 1,473.30 459.60 0.00 1,932.90 105,799.72
24 288,990.40 1,447.38 485.52 0.00 1,932.90 111,009.60
36 282,971.23 1,417.43 515.47 0.00 1,932.90 117,028.77
48 276,580.82 1,385.64 547.26 0.00 1,932.90 123,419.18
60 269,796.26 1,351.89 581.02 0.00 1,932.90 130,203.74

3.4 Property 1: 25 Years (Extra)

P1, 25 yr — $50k/yr Extra
Month Balance ($) Interest ($) Principal ($) Lump Sum ($) Total Payment ($) Equity ($)
0 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
1 299,567.10 1,500.00 432.90 0.00 1,932.90 100,432.90
2 299,132.03 1,497.84 435.07 0.00 1,932.90 100,867.97
3 298,694.78 1,495.66 437.24 0.00 1,932.90 101,305.22
4 298,255.35 1,493.47 439.43 0.00 1,932.90 101,744.65
5 297,813.73 1,491.28 441.63 0.00 1,932.90 102,186.27
6 297,369.89 1,489.07 443.84 0.00 1,932.90 102,630.11
7 296,923.83 1,486.85 446.05 0.00 1,932.90 103,076.17
8 296,475.55 1,484.62 448.29 0.00 1,932.90 103,524.45
9 296,025.02 1,482.38 450.53 0.00 1,932.90 103,974.98
10 295,572.24 1,480.13 452.78 0.00 1,932.90 104,427.76
11 295,117.20 1,477.86 455.04 0.00 1,932.90 104,882.80
12 244,659.88 1,475.59 457.32 50,000.00 51,932.90 155,340.12
13 243,950.28 1,223.30 709.60 0.00 1,932.90 156,049.72
24 185,906.51 1,183.28 749.62 50,000.00 51,932.90 214,093.49
36 123,529.36 872.95 1,059.96 50,000.00 51,932.90 276,470.64
48 57,304.92 543.47 1,389.43 50,000.00 51,932.90 342,695.08
60 0.00 193.68 1,739.23 36,995.90 38,928.80 400,000.00

3.5 Property 1: 40 Years (No Extra)

P1, 40 yr — No Extra
Month Balance ($) Interest ($) Principal ($) Lump Sum ($) Total Payment ($) Equity ($)
0 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
1 299,849.36 1,500.00 150.64 0.00 1,650.64 100,150.64
2 299,697.96 1,499.25 151.39 0.00 1,650.64 100,302.04
3 299,545.81 1,498.49 152.15 0.00 1,650.64 100,454.19
4 299,392.90 1,497.73 152.91 0.00 1,650.64 100,607.10
5 299,239.23 1,496.96 153.68 0.00 1,650.64 100,760.77
6 299,084.78 1,496.20 154.44 0.00 1,650.64 100,915.22
7 298,929.56 1,495.42 155.22 0.00 1,650.64 101,070.44
8 298,773.57 1,494.65 155.99 0.00 1,650.64 101,226.43
9 298,616.80 1,493.87 156.77 0.00 1,650.64 101,383.20
10 298,459.24 1,493.08 157.56 0.00 1,650.64 101,540.76
11 298,300.90 1,492.30 158.34 0.00 1,650.64 101,699.10
12 298,141.76 1,491.50 159.14 0.00 1,650.64 101,858.24
13 297,981.83 1,490.71 159.93 0.00 1,650.64 102,018.17
24 296,168.91 1,481.69 168.95 0.00 1,650.64 103,831.09
36 294,074.37 1,471.27 179.37 0.00 1,650.64 105,925.63
48 291,850.65 1,460.21 190.44 0.00 1,650.64 108,149.35
60 289,489.78 1,448.46 202.18 0.00 1,650.64 110,510.22

3.6 Property 1: 40 Years (Extra)

P1, 40 yr — $50k/yr Extra
Month Balance ($) Interest ($) Principal ($) Lump Sum ($) Total Payment ($) Equity ($)
0 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
1 299,849.36 1,500.00 150.64 0.00 1,650.64 100,150.64
2 299,697.96 1,499.25 151.39 0.00 1,650.64 100,302.04
3 299,545.81 1,498.49 152.15 0.00 1,650.64 100,454.19
4 299,392.90 1,497.73 152.91 0.00 1,650.64 100,607.10
5 299,239.23 1,496.96 153.68 0.00 1,650.64 100,760.77
6 299,084.78 1,496.20 154.44 0.00 1,650.64 100,915.22
7 298,929.56 1,495.42 155.22 0.00 1,650.64 101,070.44
8 298,773.57 1,494.65 155.99 0.00 1,650.64 101,226.43
9 298,616.80 1,493.87 156.77 0.00 1,650.64 101,383.20
10 298,459.24 1,493.08 157.56 0.00 1,650.64 101,540.76
11 298,300.90 1,492.30 158.34 0.00 1,650.64 101,699.10
12 248,141.76 1,491.50 159.14 50,000.00 51,650.64 151,858.24
13 247,731.83 1,240.71 409.93 0.00 1,650.64 152,268.17
24 193,085.02 1,217.59 433.05 50,000.00 51,650.64 206,914.98
36 134,632.49 926.78 723.86 50,000.00 51,650.64 265,367.51
48 72,574.75 618.04 1,032.60 50,000.00 51,650.64 327,425.25
60 6,689.41 290.25 1,360.39 50,000.00 51,650.64 393,310.59

3.7 Property 2: 15 Years (No Extra)

P2, 15 yr — No Extra
Month Balance ($) Interest ($) Principal ($) Lump Sum ($) Total Payment ($) Equity ($)
0 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
1 498,280.72 2,500.00 1,719.28 0.00 4,219.28 101,719.28
2 496,552.84 2,491.40 1,727.88 0.00 4,219.28 103,447.16
3 494,816.32 2,482.76 1,736.52 0.00 4,219.28 105,183.68
4 493,071.11 2,474.08 1,745.20 0.00 4,219.28 106,928.89
5 491,317.18 2,465.36 1,753.93 0.00 4,219.28 108,682.82
6 489,554.49 2,456.59 1,762.70 0.00 4,219.28 110,445.51
7 487,782.97 2,447.77 1,771.51 0.00 4,219.28 112,217.03
8 486,002.60 2,438.91 1,780.37 0.00 4,219.28 113,997.40
9 484,213.33 2,430.01 1,789.27 0.00 4,219.28 115,786.67
10 482,415.12 2,421.07 1,798.22 0.00 4,219.28 117,584.88
11 480,607.91 2,412.08 1,807.21 0.00 4,219.28 119,392.09
12 478,791.66 2,403.04 1,816.24 0.00 4,219.28 121,208.34
13 476,966.34 2,393.96 1,825.33 0.00 4,219.28 123,033.66
24 456,275.24 2,291.02 1,928.27 0.00 4,219.28 143,724.76
36 432,370.06 2,172.09 2,047.20 0.00 4,219.28 167,629.94
48 406,990.46 2,045.82 2,173.46 0.00 4,219.28 193,009.54
60 380,045.49 1,911.77 2,307.52 0.00 4,219.28 219,954.51

3.8 Property 2: 15 Years (Extra)

P2, 15 yr — $50k/yr Extra
Month Balance ($) Interest ($) Principal ($) Lump Sum ($) Total Payment ($) Equity ($)
0 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
1 498,280.72 2,500.00 1,719.28 0.00 4,219.28 101,719.28
2 496,552.84 2,491.40 1,727.88 0.00 4,219.28 103,447.16
3 494,816.32 2,482.76 1,736.52 0.00 4,219.28 105,183.68
4 493,071.11 2,474.08 1,745.20 0.00 4,219.28 106,928.89
5 491,317.18 2,465.36 1,753.93 0.00 4,219.28 108,682.82
6 489,554.49 2,456.59 1,762.70 0.00 4,219.28 110,445.51
7 487,782.97 2,447.77 1,771.51 0.00 4,219.28 112,217.03
8 486,002.60 2,438.91 1,780.37 0.00 4,219.28 113,997.40
9 484,213.33 2,430.01 1,789.27 0.00 4,219.28 115,786.67
10 482,415.12 2,421.07 1,798.22 0.00 4,219.28 117,584.88
11 480,607.91 2,412.08 1,807.21 0.00 4,219.28 119,392.09
12 428,791.66 2,403.04 1,816.24 50,000.00 54,219.28 171,208.34
13 426,716.34 2,143.96 2,075.33 0.00 4,219.28 173,283.66
24 353,191.35 2,026.92 2,192.37 50,000.00 54,219.28 246,808.65
36 272,928.18 1,627.60 2,591.68 50,000.00 54,219.28 327,071.82
48 187,714.55 1,203.65 3,015.63 50,000.00 54,219.28 412,285.45
60 97,245.13 753.55 3,465.73 50,000.00 54,219.28 502,754.87

3.9 Property 2: 25 Years (No Extra)

P2, 25 yr — No Extra
Month Balance ($) Interest ($) Principal ($) Lump Sum ($) Total Payment ($) Equity ($)
0 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
1 499,278.49 2,500.00 721.51 0.00 3,221.51 100,721.51
2 498,553.38 2,496.39 725.11 0.00 3,221.51 101,446.62
3 497,824.64 2,492.77 728.74 0.00 3,221.51 102,175.36
4 497,092.25 2,489.12 732.38 0.00 3,221.51 102,907.75
5 496,356.21 2,485.46 736.05 0.00 3,221.51 103,643.79
6 495,616.48 2,481.78 739.73 0.00 3,221.51 104,383.52
7 494,873.06 2,478.08 743.42 0.00 3,221.51 105,126.94
8 494,125.92 2,474.37 747.14 0.00 3,221.51 105,874.08
9 493,375.04 2,470.63 750.88 0.00 3,221.51 106,624.96
10 492,620.41 2,466.88 754.63 0.00 3,221.51 107,379.59
11 491,862.00 2,463.10 758.40 0.00 3,221.51 108,138.00
12 491,099.81 2,459.31 762.20 0.00 3,221.51 108,900.19
13 490,333.80 2,455.50 766.01 0.00 3,221.51 109,666.20
24 481,650.67 2,412.30 809.21 0.00 3,221.51 118,349.33
36 471,618.72 2,362.39 859.12 0.00 3,221.51 128,381.28
48 460,968.03 2,309.40 912.11 0.00 3,221.51 139,031.97
60 449,660.43 2,253.14 968.36 0.00 3,221.51 150,339.57

3.10 Property 2: 25 Years (Extra)

P2, 25 yr — $50k/yr Extra
Month Balance ($) Interest ($) Principal ($) Lump Sum ($) Total Payment ($) Equity ($)
0 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
1 499,278.49 2,500.00 721.51 0.00 3,221.51 100,721.51
2 498,553.38 2,496.39 725.11 0.00 3,221.51 101,446.62
3 497,824.64 2,492.77 728.74 0.00 3,221.51 102,175.36
4 497,092.25 2,489.12 732.38 0.00 3,221.51 102,907.75
5 496,356.21 2,485.46 736.05 0.00 3,221.51 103,643.79
6 495,616.48 2,481.78 739.73 0.00 3,221.51 104,383.52
7 494,873.06 2,478.08 743.42 0.00 3,221.51 105,126.94
8 494,125.92 2,474.37 747.14 0.00 3,221.51 105,874.08
9 493,375.04 2,470.63 750.88 0.00 3,221.51 106,624.96
10 492,620.41 2,466.88 754.63 0.00 3,221.51 107,379.59
11 491,862.00 2,463.10 758.40 0.00 3,221.51 108,138.00
12 441,099.81 2,459.31 762.20 50,000.00 53,221.51 158,900.19
13 440,083.80 2,205.50 1,016.01 0.00 3,221.51 159,916.20
24 378,566.78 2,148.20 1,073.31 50,000.00 53,221.51 221,433.22
36 312,176.85 1,817.90 1,403.60 50,000.00 53,221.51 287,823.15
48 241,692.13 1,467.23 1,754.27 50,000.00 53,221.51 358,307.87
60 166,860.07 1,094.93 2,126.57 50,000.00 53,221.51 433,139.93

3.11 Property 2: 40 Years (No Extra)

P2, 40 yr — No Extra
Month Balance ($) Interest ($) Principal ($) Lump Sum ($) Total Payment ($) Equity ($)
0 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
1 499,748.93 2,500.00 251.07 0.00 2,751.07 100,251.07
2 499,496.61 2,498.74 252.32 0.00 2,751.07 100,503.39
3 499,243.02 2,497.48 253.59 0.00 2,751.07 100,756.98
4 498,988.17 2,496.22 254.85 0.00 2,751.07 101,011.83
5 498,732.04 2,494.94 256.13 0.00 2,751.07 101,267.96
6 498,474.63 2,493.66 257.41 0.00 2,751.07 101,525.37
7 498,215.94 2,492.37 258.70 0.00 2,751.07 101,784.06
8 497,955.95 2,491.08 259.99 0.00 2,751.07 102,044.05
9 497,694.66 2,489.78 261.29 0.00 2,751.07 102,305.34
10 497,432.07 2,488.47 262.59 0.00 2,751.07 102,567.93
11 497,168.16 2,487.16 263.91 0.00 2,751.07 102,831.84
12 496,902.93 2,485.84 265.23 0.00 2,751.07 103,097.07
13 496,636.38 2,484.51 266.55 0.00 2,751.07 103,363.62
24 493,614.84 2,469.48 281.59 0.00 2,751.07 106,385.16
36 490,123.95 2,452.11 298.95 0.00 2,751.07 109,876.05
48 486,417.75 2,433.68 317.39 0.00 2,751.07 113,582.25
60 482,482.96 2,414.10 336.97 0.00 2,751.07 117,517.04

3.12 Property 2: 40 Years (Extra)

P2, 40 yr — $50k/yr Extra
Month Balance ($) Interest ($) Principal ($) Lump Sum ($) Total Payment ($) Equity ($)
0 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
1 499,748.93 2,500.00 251.07 0.00 2,751.07 100,251.07
2 499,496.61 2,498.74 252.32 0.00 2,751.07 100,503.39
3 499,243.02 2,497.48 253.59 0.00 2,751.07 100,756.98
4 498,988.17 2,496.22 254.85 0.00 2,751.07 101,011.83
5 498,732.04 2,494.94 256.13 0.00 2,751.07 101,267.96
6 498,474.63 2,493.66 257.41 0.00 2,751.07 101,525.37
7 498,215.94 2,492.37 258.70 0.00 2,751.07 101,784.06
8 497,955.95 2,491.08 259.99 0.00 2,751.07 102,044.05
9 497,694.66 2,489.78 261.29 0.00 2,751.07 102,305.34
10 497,432.07 2,488.47 262.59 0.00 2,751.07 102,567.93
11 497,168.16 2,487.16 263.91 0.00 2,751.07 102,831.84
12 446,902.93 2,485.84 265.23 50,000.00 52,751.07 153,097.07
13 446,386.38 2,234.51 516.55 0.00 2,751.07 153,613.62
24 390,530.95 2,205.38 545.69 50,000.00 52,751.07 209,469.05
36 330,682.08 1,907.63 843.44 50,000.00 52,751.07 269,317.92
48 267,141.85 1,591.51 1,159.56 50,000.00 52,751.07 332,858.15
60 199,682.60 1,255.89 1,495.18 50,000.00 52,751.07 400,317.40

4 Summary

Summary: Equity & Balances After 5 Years
With vs without $50 k/yr lump sums
Property Term Scenario Equity After 5 Years Balance Yr 1 Balance Yr 2 Balance Yr 3 Balance Yr 4 Balance Yr 5 Total Interest (5 yr) Interest Saved (5 yr)
P1 15 Years No Extra $171,973 $287,275 $273,765 $259,422 $244,194 $228,027 79,922 0
P1 15 Years $50k/yr Extra $400,000 $237,275 $170,681 $99,980 $24,918 $0 47,132 32,789
P1 25 Years No Extra $130,204 $294,660 $288,990 $282,971 $276,581 $269,796 85,771 0
P1 25 Years $50k/yr Extra $400,000 $244,660 $185,907 $123,529 $57,305 $0 52,970 32,800
P1 40 Years No Extra $110,510 $298,142 $296,169 $294,074 $291,851 $289,490 88,528 0
P1 40 Years $50k/yr Extra $393,311 $248,142 $193,085 $134,632 $72,575 $6,689 55,728 32,800
P2 15 Years No Extra $219,955 $478,792 $456,275 $432,370 $406,990 $380,045 133,203 0
P2 15 Years $50k/yr Extra $502,755 $428,792 $353,191 $272,928 $187,715 $97,245 100,402 32,800
P2 25 Years No Extra $150,340 $491,100 $481,651 $471,619 $460,968 $449,660 142,951 0
P2 25 Years $50k/yr Extra $433,140 $441,100 $378,567 $312,177 $241,692 $166,860 110,150 32,800
P2 40 Years No Extra $117,517 $496,903 $493,615 $490,124 $486,418 $482,483 147,547 0
P2 40 Years $50k/yr Extra $400,317 $446,903 $390,531 $330,682 $267,142 $199,683 114,747 32,800
Note: P1 = 400,000;P2=400,000; P2 = 600,000

4.1 Equity After 5 Years