Upcoming US Treasury auction - 13 week

18 April 2025 - Written by ML

Schedule

The table provides details of upcoming US Treasury security auctions. Details on each auction can be accessed on the Treasury website(U.S. Department of the Treasury, 2025).

Upcoming Treasury Auctions
Summary of Key Auction Details
Auction Date Issue Date Maturity Date Amount ($B) Security Type Term Int. Freq. Notes
April 21, 2025 April 24, 2025 July 24, 2025 76 B Bill 13-Week N/A Reopening
April 21, 2025 April 24, 2025 October 23, 2025 68 B Bill 26-Week N/A None
April 22, 2025 April 30, 2025 April 30, 2027 69 B Note 2-Year Semi None
April 22, 2025 April 24, 2025 June 5, 2025 70 B Bill 6-Week N/A Reopening
April 23, 2025 April 30, 2025 April 30, 2027 30 B Note 2-Year Qtr Floating
April 23, 2025 April 30, 2025 April 30, 2030 70 B Note 5-Year Semi None
April 24, 2025 April 30, 2025 April 30, 2032 44 B Note 7-Year Semi None
Source: U.S. Treasury, extracted April 17, 2025

Past auction data

13 week bill

Annual summary

Annual Auction Summary
All figures annual medians, allocations in %
Year Total Accepted (B) Median Bid-to-Cover
Allocation (%)
Primary Dealer Direct Bidder Indirect Bidder FIMA Non‑comp Treasury Retail Other Non‑comp SOMA
2018 2,508 3.0 51% 6% 40% 1% 1% 1% 0%
2019 2,189 3.0 48% 3% 45% 0% 1% 1% 0%
2020 2,996 2.9 45% 5% 40% 1% 1% 1% 8%
2021 3,144 3.0 37% 5% 44% 0% 1% 0% 11%
2022 3,145 2.7 37% 4% 45% 1% 1% 1% 11%
2023 3,650 2.8 35% 4% 50% 0% 2% 2% 7%
2024 4,253 2.8 34% 6% 51% 0% 2% 1% 6%
2025 1,251 2.9 35% 5% 53% 0% 1% 1% 5%
Allocation columns – Primary Dealer (own house account), Direct Bidder (own house account), Indirect Bidder (including foreign & intl monetary authorities), FIMA Noncompetitive (foreign & intl monetary authorities), Treasury Retail Noncompetitive, Other Noncompetitive, SOMA (managed by Federal Reserve)

Auction result by Year

2018 Auction Results

Treasury Auction Results 2018
Summary of Key Auction Metrics for 2018
Auction Date Issue Date Maturity Date Bid‑to‑Cover Ratio Price per 100 Accepted ($B)
January 2, 2018 January 4, 2018 April 5, 2018 3.1 99.637 48 B
January 8, 2018 January 11, 2018 April 12, 2018 2.9 99.639 48 B
January 16, 2018 January 18, 2018 April 19, 2018 3.1 99.639 48 B
January 22, 2018 January 25, 2018 April 26, 2018 2.8 99.639 48 B
January 29, 2018 February 1, 2018 May 3, 2018 3.0 99.640 48 B
February 5, 2018 February 8, 2018 May 10, 2018 2.8 99.621 48 B
February 12, 2018 February 15, 2018 May 17, 2018 3.1 99.603 48 B
February 20, 2018 February 22, 2018 May 24, 2018 2.7 99.588 51 B
February 26, 2018 March 1, 2018 May 31, 2018 2.8 99.584 51 B
March 5, 2018 March 8, 2018 June 7, 2018 3.3 99.580 51 B
March 12, 2018 March 15, 2018 June 14, 2018 3.1 99.578 51 B
March 19, 2018 March 22, 2018 June 21, 2018 3.4 99.550 51 B
March 26, 2018 March 29, 2018 June 28, 2018 3.0 99.555 51 B
April 2, 2018 April 5, 2018 July 5, 2018 2.9 99.560 48 B
April 9, 2018 April 12, 2018 July 12, 2018 2.9 99.566 48 B
April 16, 2018 April 19, 2018 July 19, 2018 3.1 99.555 48 B
April 23, 2018 April 26, 2018 July 26, 2018 3.0 99.537 48 B
April 30, 2018 May 3, 2018 August 2, 2018 2.9 99.536 48 B
May 7, 2018 May 10, 2018 August 9, 2018 3.0 99.535 48 B
May 14, 2018 May 17, 2018 August 16, 2018 3.0 99.522 48 B
May 21, 2018 May 24, 2018 August 23, 2018 3.1 99.521 48 B
May 29, 2018 May 31, 2018 August 30, 2018 2.8 99.521 48 B
June 4, 2018 June 7, 2018 September 6, 2018 3.2 99.517 48 B
June 11, 2018 June 14, 2018 September 13, 2018 3.0 99.517 48 B
June 18, 2018 June 21, 2018 September 20, 2018 3.1 99.520 48 B
June 25, 2018 June 28, 2018 September 27, 2018 2.9 99.520 48 B
July 2, 2018 July 5, 2018 October 4, 2018 2.6 99.510 48 B
July 9, 2018 July 12, 2018 October 11, 2018 2.8 99.508 48 B
July 16, 2018 July 19, 2018 October 18, 2018 2.8 99.499 51 B
July 23, 2018 July 26, 2018 October 25, 2018 2.9 99.502 51 B
July 30, 2018 August 2, 2018 November 1, 2018 2.9 99.494 51 B
August 6, 2018 August 9, 2018 November 8, 2018 2.5 99.492 51 B
August 13, 2018 August 16, 2018 November 15, 2018 2.8 99.487 51 B
August 20, 2018 August 23, 2018 November 23, 2018 3.0 99.480 51 B
August 27, 2018 August 30, 2018 November 29, 2018 2.9 99.474 51 B
September 4, 2018 September 6, 2018 December 6, 2018 2.9 99.470 48 B
September 10, 2018 September 13, 2018 December 13, 2018 3.0 99.467 48 B
September 17, 2018 September 20, 2018 December 20, 2018 2.9 99.463 48 B
September 24, 2018 September 27, 2018 December 27, 2018 3.0 99.449 48 B
October 1, 2018 October 4, 2018 January 3, 2019 2.9 99.450 48 B
October 9, 2018 October 11, 2018 January 10, 2019 2.7 99.439 48 B
October 15, 2018 October 18, 2018 January 17, 2019 3.0 99.426 45 B
October 22, 2018 October 25, 2018 January 24, 2019 3.1 99.419 45 B
October 29, 2018 November 1, 2018 January 31, 2019 2.9 99.417 45 B
November 5, 2018 November 8, 2018 February 7, 2019 3.1 99.414 45 B
November 13, 2018 November 15, 2018 February 14, 2019 3.1 99.409 45 B
November 19, 2018 November 23, 2018 February 21, 2019 3.1 99.414 42 B
November 26, 2018 November 29, 2018 February 28, 2019 3.7 99.401 39 B
December 3, 2018 December 6, 2018 March 7, 2019 3.3 99.402 39 B
December 10, 2018 December 13, 2018 March 14, 2019 3.0 99.400 39 B
December 17, 2018 December 20, 2018 March 21, 2019 3.5 99.400 39 B
December 24, 2018 December 27, 2018 March 28, 2019 2.9 99.390 39 B
December 31, 2018 January 3, 2019 April 4, 2019 2.8 99.377 39 B
Source: U.S. Treasury, extracted April 17 2025

2019 Auction Results

Treasury Auction Results 2019
Summary of Key Auction Metrics for 2019
Auction Date Issue Date Maturity Date Bid‑to‑Cover Ratio Price per 100 Accepted ($B)
January 7, 2019 January 10, 2019 April 11, 2019 3.1 99.391 39 B
January 14, 2019 January 17, 2019 April 18, 2019 2.9 99.392 39 B
January 22, 2019 January 24, 2019 April 25, 2019 3.0 99.396 42 B
January 28, 2019 January 31, 2019 May 2, 2019 3.3 99.400 42 B
February 4, 2019 February 7, 2019 May 9, 2019 3.0 99.397 45 B
February 11, 2019 February 14, 2019 May 16, 2019 3.0 99.393 45 B
February 19, 2019 February 21, 2019 May 23, 2019 3.0 99.395 45 B
February 25, 2019 February 28, 2019 May 30, 2019 3.0 99.392 48 B
March 4, 2019 March 7, 2019 June 6, 2019 2.8 99.391 48 B
March 11, 2019 March 14, 2019 June 13, 2019 3.0 99.392 48 B
March 18, 2019 March 21, 2019 June 20, 2019 2.7 99.391 48 B
March 25, 2019 March 28, 2019 June 27, 2019 2.9 99.391 48 B
April 1, 2019 April 4, 2019 July 5, 2019 2.7 99.392 45 B
April 8, 2019 April 11, 2019 July 11, 2019 3.1 99.400 42 B
April 15, 2019 April 18, 2019 July 18, 2019 2.8 99.398 42 B
April 22, 2019 April 25, 2019 July 25, 2019 2.9 99.393 42 B
April 29, 2019 May 2, 2019 August 1, 2019 3.1 99.397 39 B
May 6, 2019 May 9, 2019 August 8, 2019 3.2 99.398 39 B
May 13, 2019 May 16, 2019 August 15, 2019 3.5 99.403 39 B
May 20, 2019 May 23, 2019 August 22, 2019 2.9 99.410 36 B
May 28, 2019 May 30, 2019 August 29, 2019 3.1 99.416 36 B
June 3, 2019 June 6, 2019 September 5, 2019 2.6 99.419 36 B
June 10, 2019 June 13, 2019 September 12, 2019 3.2 99.434 36 B
June 17, 2019 June 20, 2019 September 19, 2019 2.8 99.451 36 B
June 24, 2019 June 27, 2019 September 26, 2019 3.0 99.473 36 B
July 1, 2019 July 5, 2019 October 3, 2019 2.7 99.464 36 B
July 8, 2019 July 11, 2019 October 10, 2019 2.6 99.441 36 B
July 15, 2019 July 18, 2019 October 17, 2019 2.9 99.465 36 B
July 22, 2019 July 25, 2019 October 24, 2019 3.0 99.484 36 B
July 29, 2019 August 1, 2019 October 31, 2019 3.0 99.477 36 B
August 5, 2019 August 8, 2019 November 7, 2019 2.9 99.497 39 B
August 12, 2019 August 15, 2019 November 14, 2019 3.0 99.505 42 B
August 19, 2019 August 22, 2019 November 21, 2019 2.5 99.520 45 B
August 26, 2019 August 29, 2019 November 29, 2019 2.7 99.502 45 B
September 3, 2019 September 5, 2019 December 5, 2019 3.0 99.512 45 B
September 9, 2019 September 12, 2019 December 12, 2019 3.0 99.515 45 B
September 16, 2019 September 19, 2019 December 19, 2019 2.7 99.508 45 B
September 23, 2019 September 26, 2019 December 26, 2019 3.0 99.518 45 B
September 30, 2019 October 3, 2019 January 2, 2020 2.5 99.535 45 B
October 7, 2019 October 10, 2019 January 9, 2020 3.2 99.575 45 B
October 15, 2019 October 17, 2019 January 16, 2020 2.6 99.585 45 B
October 21, 2019 October 24, 2019 January 23, 2020 3.0 99.588 45 B
October 28, 2019 October 31, 2019 January 30, 2020 3.1 99.591 45 B
November 4, 2019 November 7, 2019 February 6, 2020 2.6 99.616 45 B
November 12, 2019 November 14, 2019 February 13, 2020 2.7 99.604 46 B
November 18, 2019 November 21, 2019 February 20, 2020 3.0 99.611 45 B
November 25, 2019 November 29, 2019 February 27, 2020 2.9 99.610 45 B
December 2, 2019 December 5, 2019 March 5, 2020 3.0 99.606 42 B
December 9, 2019 December 12, 2019 March 12, 2020 2.8 99.616 42 B
December 16, 2019 December 19, 2019 March 19, 2020 2.7 99.611 42 B
December 23, 2019 December 26, 2019 March 26, 2020 2.9 99.607 43 B
December 30, 2019 January 2, 2020 April 2, 2020 3.2 99.616 42 B
Source: U.S. Treasury, extracted April 17 2025

2020 Auction Results

Treasury Auction Results 2020
Summary of Key Auction Metrics for 2020
Auction Date Issue Date Maturity Date Bid‑to‑Cover Ratio Price per 100 Accepted ($B)
January 6, 2020 January 9, 2020 April 9, 2020 2.9 99.616 43 B
January 13, 2020 January 16, 2020 April 16, 2020 2.9 99.613 45 B
January 21, 2020 January 23, 2020 April 23, 2020 3.0 99.613 43 B
January 27, 2020 January 30, 2020 April 30, 2020 2.7 99.613 46 B
February 3, 2020 February 6, 2020 May 7, 2020 2.6 99.608 46 B
February 10, 2020 February 13, 2020 May 14, 2020 3.0 99.608 46 B
February 18, 2020 February 20, 2020 May 21, 2020 2.9 99.609 46 B
February 24, 2020 February 27, 2020 May 28, 2020 2.9 99.620 46 B
March 2, 2020 March 5, 2020 June 4, 2020 3.0 99.708 48 B
March 9, 2020 March 12, 2020 June 11, 2020 2.7 99.901 44 B
March 16, 2020 March 19, 2020 June 18, 2020 2.6 99.927 43 B
March 23, 2020 March 26, 2020 June 25, 2020 3.1 100.000 47 B
March 30, 2020 April 2, 2020 July 2, 2020 2.5 99.979 53 B
April 6, 2020 April 9, 2020 July 9, 2020 2.8 99.968 59 B
April 13, 2020 April 16, 2020 July 16, 2020 3.1 99.929 62 B
April 20, 2020 April 23, 2020 July 23, 2020 2.9 99.968 63 B
April 27, 2020 April 30, 2020 July 30, 2020 3.0 99.970 61 B
May 4, 2020 May 7, 2020 August 6, 2020 3.0 99.972 66 B
May 11, 2020 May 14, 2020 August 13, 2020 3.0 99.968 69 B
May 18, 2020 May 21, 2020 August 20, 2020 2.9 99.967 71 B
May 26, 2020 May 28, 2020 August 27, 2020 2.9 99.967 68 B
June 1, 2020 June 4, 2020 September 3, 2020 2.9 99.962 68 B
June 8, 2020 June 11, 2020 September 10, 2020 2.7 99.957 67 B
June 15, 2020 June 18, 2020 September 17, 2020 3.0 99.956 67 B
June 22, 2020 June 25, 2020 September 24, 2020 2.7 99.961 59 B
June 29, 2020 July 2, 2020 October 1, 2020 2.9 99.962 61 B
July 6, 2020 July 9, 2020 October 8, 2020 2.7 99.962 60 B
July 13, 2020 July 16, 2020 October 15, 2020 2.7 99.963 61 B
July 20, 2020 July 23, 2020 October 22, 2020 2.8 99.970 62 B
July 27, 2020 July 30, 2020 October 29, 2020 2.5 99.973 60 B
August 3, 2020 August 6, 2020 November 5, 2020 2.8 99.975 60 B
August 10, 2020 August 13, 2020 November 12, 2020 2.8 99.973 60 B
August 17, 2020 August 20, 2020 November 19, 2020 2.5 99.973 61 B
August 24, 2020 August 27, 2020 November 27, 2020 2.6 99.974 58 B
August 31, 2020 September 3, 2020 December 3, 2020 2.7 99.973 61 B
September 8, 2020 September 10, 2020 December 10, 2020 2.7 99.971 60 B
September 14, 2020 September 17, 2020 December 17, 2020 3.1 99.972 58 B
September 21, 2020 September 24, 2020 December 24, 2020 2.9 99.975 56 B
September 28, 2020 October 1, 2020 December 31, 2020 2.9 99.975 58 B
October 5, 2020 October 8, 2020 January 7, 2021 2.8 99.976 62 B
October 13, 2020 October 15, 2020 January 14, 2021 2.7 99.973 60 B
October 19, 2020 October 22, 2020 January 21, 2021 3.0 99.975 61 B
October 26, 2020 October 29, 2020 January 28, 2021 2.9 99.975 59 B
November 2, 2020 November 5, 2020 February 4, 2021 2.8 99.976 63 B
November 9, 2020 November 12, 2020 February 11, 2021 2.6 99.975 60 B
November 16, 2020 November 19, 2020 February 18, 2021 3.1 99.977 61 B
November 23, 2020 November 27, 2020 February 25, 2021 2.7 99.979 59 B
November 30, 2020 December 3, 2020 March 4, 2021 2.9 99.979 62 B
December 7, 2020 December 10, 2020 March 11, 2021 3.1 99.980 59 B
December 14, 2020 December 17, 2020 March 18, 2021 2.9 99.981 60 B
December 21, 2020 December 24, 2020 March 25, 2021 2.8 99.977 56 B
December 28, 2020 December 31, 2020 April 1, 2021 2.8 99.976 63 B
Source: U.S. Treasury, extracted April 17 2025

2021 Auction Results

Treasury Auction Results 2021
Summary of Key Auction Metrics for 2021
Auction Date Issue Date Maturity Date Bid‑to‑Cover Ratio Price per 100 Accepted ($B)
January 4, 2021 January 7, 2021 April 8, 2021 3.0 99.977 61 B
January 11, 2021 January 14, 2021 April 15, 2021 2.9 99.977 61 B
January 19, 2021 January 21, 2021 April 22, 2021 3.0 99.979 62 B
January 25, 2021 January 28, 2021 April 29, 2021 2.9 99.980 61 B
February 1, 2021 February 4, 2021 May 6, 2021 2.9 99.984 61 B
February 8, 2021 February 11, 2021 May 13, 2021 3.0 99.991 60 B
February 16, 2021 February 18, 2021 May 20, 2021 2.7 99.990 61 B
February 22, 2021 February 25, 2021 May 27, 2021 2.9 99.992 60 B
March 1, 2021 March 4, 2021 June 3, 2021 3.1 99.990 61 B
March 8, 2021 March 11, 2021 June 10, 2021 3.1 99.989 59 B
March 15, 2021 March 18, 2021 June 17, 2021 3.3 99.992 62 B
March 22, 2021 March 25, 2021 June 24, 2021 3.2 99.996 59 B
March 29, 2021 April 1, 2021 July 1, 2021 2.7 99.995 64 B
April 5, 2021 April 8, 2021 July 8, 2021 3.0 99.995 65 B
April 12, 2021 April 15, 2021 July 15, 2021 3.0 99.995 63 B
April 19, 2021 April 22, 2021 July 22, 2021 2.6 99.994 64 B
April 26, 2021 April 29, 2021 July 29, 2021 3.0 99.995 63 B
May 3, 2021 May 6, 2021 August 5, 2021 3.0 99.996 65 B
May 10, 2021 May 13, 2021 August 12, 2021 2.7 99.996 63 B
May 17, 2021 May 20, 2021 August 19, 2021 2.9 99.996 64 B
May 24, 2021 May 27, 2021 August 26, 2021 2.9 99.996 62 B
June 1, 2021 June 3, 2021 September 2, 2021 2.7 99.995 65 B
June 7, 2021 June 10, 2021 September 9, 2021 2.8 99.994 62 B
June 14, 2021 June 17, 2021 September 16, 2021 3.4 99.994 63 B
June 21, 2021 June 24, 2021 September 23, 2021 3.6 99.989 59 B
June 28, 2021 July 1, 2021 September 30, 2021 3.6 99.987 65 B
July 6, 2021 July 8, 2021 October 7, 2021 2.9 99.987 64 B
July 12, 2021 July 15, 2021 October 14, 2021 3.0 99.987 61 B
July 19, 2021 July 22, 2021 October 21, 2021 3.4 99.987 61 B
July 26, 2021 July 29, 2021 October 28, 2021 3.4 99.987 61 B
August 2, 2021 August 5, 2021 November 4, 2021 3.0 99.987 62 B
August 9, 2021 August 12, 2021 November 12, 2021 3.2 99.987 60 B
August 16, 2021 August 19, 2021 November 18, 2021 2.6 99.982 58 B
August 23, 2021 August 26, 2021 November 26, 2021 3.3 99.986 57 B
August 30, 2021 September 2, 2021 December 2, 2021 3.8 99.989 58 B
September 7, 2021 September 9, 2021 December 9, 2021 3.8 99.989 56 B
September 13, 2021 September 16, 2021 December 16, 2021 3.5 99.990 53 B
September 20, 2021 September 23, 2021 December 23, 2021 3.7 99.991 47 B
September 27, 2021 September 30, 2021 December 30, 2021 3.4 99.991 49 B
October 4, 2021 October 7, 2021 January 6, 2022 3.4 99.990 49 B
October 12, 2021 October 14, 2021 January 13, 2022 3.5 99.987 48 B
October 18, 2021 October 21, 2021 January 20, 2022 3.1 99.986 55 B
October 25, 2021 October 28, 2021 January 27, 2022 3.3 99.986 61 B
November 1, 2021 November 4, 2021 February 3, 2022 3.7 99.987 62 B
November 8, 2021 November 12, 2021 February 10, 2022 3.3 99.989 60 B
November 15, 2021 November 18, 2021 February 17, 2022 3.3 99.989 64 B
November 22, 2021 November 26, 2021 February 24, 2022 3.0 99.987 63 B
November 29, 2021 December 2, 2021 March 3, 2022 3.1 99.987 65 B
December 6, 2021 December 9, 2021 March 10, 2022 2.8 99.986 62 B
December 13, 2021 December 16, 2021 March 17, 2022 2.8 99.986 63 B
December 20, 2021 December 23, 2021 March 24, 2022 2.6 99.981 62 B
December 27, 2021 December 30, 2021 March 31, 2022 3.0 99.979 68 B
Source: U.S. Treasury, extracted April 17 2025

2022 Auction Results

Treasury Auction Results 2022
Summary of Key Auction Metrics for 2022
Auction Date Issue Date Maturity Date Bid‑to‑Cover Ratio Price per 100 Accepted ($B)
January 3, 2022 January 6, 2022 April 7, 2022 2.9 99.977 67 B
January 10, 2022 January 13, 2022 April 14, 2022 3.0 99.970 67 B
January 18, 2022 January 20, 2022 April 21, 2022 2.6 99.957 67 B
January 24, 2022 January 27, 2022 April 28, 2022 2.8 99.952 67 B
January 31, 2022 February 3, 2022 May 5, 2022 2.8 99.939 68 B
February 7, 2022 February 10, 2022 May 12, 2022 3.0 99.927 66 B
February 14, 2022 February 17, 2022 May 19, 2022 3.1 99.889 68 B
February 22, 2022 February 24, 2022 May 26, 2022 3.1 99.904 66 B
February 28, 2022 March 3, 2022 June 2, 2022 2.8 99.909 68 B
March 7, 2022 March 10, 2022 June 9, 2022 3.0 99.904 65 B
March 14, 2022 March 17, 2022 June 16, 2022 2.8 99.886 66 B
March 21, 2022 March 24, 2022 June 23, 2022 2.6 99.879 59 B
March 28, 2022 March 31, 2022 June 30, 2022 2.6 99.847 66 B
April 4, 2022 April 7, 2022 July 7, 2022 2.5 99.831 65 B
April 11, 2022 April 14, 2022 July 14, 2022 2.6 99.802 64 B
April 18, 2022 April 21, 2022 July 21, 2022 2.7 99.783 64 B
April 25, 2022 April 28, 2022 July 28, 2022 3.0 99.775 58 B
May 2, 2022 May 5, 2022 August 4, 2022 3.3 99.770 53 B
May 9, 2022 May 12, 2022 August 11, 2022 3.2 99.772 51 B
May 16, 2022 May 19, 2022 August 18, 2022 2.8 99.735 52 B
May 23, 2022 May 26, 2022 August 25, 2022 3.1 99.732 51 B
May 31, 2022 June 2, 2022 September 1, 2022 3.0 99.717 53 B
June 6, 2022 June 9, 2022 September 8, 2022 3.0 99.689 50 B
June 13, 2022 June 16, 2022 September 15, 2022 2.3 99.585 50 B
June 21, 2022 June 23, 2022 September 22, 2022 2.8 99.578 47 B
June 27, 2022 June 30, 2022 September 29, 2022 2.8 99.558 53 B
July 5, 2022 July 7, 2022 October 6, 2022 2.5 99.532 52 B
July 11, 2022 July 14, 2022 October 13, 2022 2.5 99.467 58 B
July 18, 2022 July 21, 2022 October 20, 2022 3.0 99.376 62 B
July 25, 2022 July 28, 2022 October 27, 2022 3.0 99.363 61 B
August 1, 2022 August 4, 2022 November 3, 2022 2.6 99.371 62 B
August 8, 2022 August 11, 2022 November 10, 2022 2.8 99.348 60 B
August 15, 2022 August 18, 2022 November 17, 2022 2.6 99.340 61 B
August 22, 2022 August 25, 2022 November 25, 2022 2.7 99.300 60 B
August 29, 2022 September 1, 2022 December 1, 2022 3.0 99.272 61 B
September 6, 2022 September 8, 2022 December 8, 2022 3.1 99.251 58 B
September 12, 2022 September 15, 2022 December 15, 2022 2.7 99.223 59 B
September 19, 2022 September 22, 2022 December 22, 2022 2.6 99.173 56 B
September 26, 2022 September 29, 2022 December 29, 2022 2.6 99.173 61 B
October 3, 2022 October 6, 2022 January 5, 2023 2.6 99.156 61 B
October 11, 2022 October 13, 2022 January 12, 2023 2.4 99.113 63 B
October 17, 2022 October 20, 2022 January 19, 2023 2.5 99.034 63 B
October 24, 2022 October 27, 2022 January 26, 2023 2.6 98.989 63 B
October 31, 2022 November 3, 2022 February 2, 2023 2.6 98.971 66 B
November 7, 2022 November 10, 2022 February 9, 2023 2.7 98.959 64 B
November 14, 2022 November 17, 2022 February 16, 2023 2.6 98.950 65 B
November 21, 2022 November 25, 2022 February 23, 2023 2.6 98.945 60 B
November 28, 2022 December 1, 2022 March 2, 2023 2.6 98.917 61 B
December 5, 2022 December 8, 2022 March 9, 2023 2.7 98.921 59 B
December 12, 2022 December 15, 2022 March 16, 2023 2.5 98.921 59 B
December 19, 2022 December 22, 2022 March 23, 2023 2.6 98.916 56 B
December 27, 2022 December 29, 2022 March 30, 2023 2.4 98.900 61 B
Source: U.S. Treasury, extracted April 17 2025

2023 Auction Results

Treasury Auction Results 2023
Summary of Key Auction Metrics for 2023
Auction Date Issue Date Maturity Date Bid‑to‑Cover Ratio Price per 100 Accepted ($B)
January 3, 2023 January 5, 2023 April 6, 2023 2.5 98.885 61 B
January 9, 2023 January 12, 2023 April 13, 2023 2.6 98.847 63 B
January 17, 2023 January 19, 2023 April 20, 2023 2.7 98.847 66 B
January 23, 2023 January 26, 2023 April 27, 2023 2.7 98.844 66 B
January 30, 2023 February 2, 2023 May 4, 2023 2.5 98.838 69 B
February 6, 2023 February 9, 2023 May 11, 2023 2.7 98.840 67 B
February 13, 2023 February 16, 2023 May 18, 2023 2.6 98.817 68 B
February 21, 2023 February 23, 2023 May 25, 2023 2.7 98.807 66 B
February 27, 2023 March 2, 2023 June 1, 2023 2.6 98.799 66 B
March 6, 2023 March 9, 2023 June 8, 2023 2.9 98.796 61 B
March 13, 2023 March 16, 2023 June 15, 2023 2.1 98.799 61 B
March 20, 2023 March 23, 2023 June 22, 2023 2.4 98.818 59 B
March 27, 2023 March 30, 2023 June 29, 2023 2.5 98.818 63 B
April 3, 2023 April 6, 2023 July 6, 2023 2.5 98.792 64 B
April 10, 2023 April 13, 2023 July 13, 2023 2.3 98.741 63 B
April 17, 2023 April 20, 2023 July 20, 2023 2.6 98.716 64 B
April 24, 2023 April 27, 2023 July 27, 2023 2.7 98.720 63 B
May 1, 2023 May 4, 2023 August 3, 2023 2.4 98.706 65 B
May 8, 2023 May 11, 2023 August 10, 2023 2.7 98.701 64 B
May 15, 2023 May 18, 2023 August 17, 2023 2.8 98.721 64 B
May 22, 2023 May 25, 2023 August 24, 2023 2.6 98.673 63 B
May 30, 2023 June 1, 2023 August 31, 2023 2.4 98.660 68 B
June 5, 2023 June 8, 2023 September 7, 2023 3.1 98.680 68 B
June 12, 2023 June 15, 2023 September 14, 2023 3.0 98.698 69 B
June 20, 2023 June 22, 2023 September 21, 2023 2.6 98.703 66 B
June 26, 2023 June 29, 2023 September 28, 2023 3.0 98.691 70 B
July 3, 2023 July 6, 2023 October 5, 2023 3.0 98.678 70 B
July 10, 2023 July 13, 2023 October 12, 2023 3.1 98.673 70 B
July 17, 2023 July 20, 2023 October 19, 2023 3.1 98.673 70 B
July 24, 2023 July 27, 2023 October 26, 2023 2.9 98.668 70 B
July 31, 2023 August 3, 2023 November 2, 2023 2.9 98.665 73 B
August 7, 2023 August 10, 2023 November 9, 2023 2.8 98.663 73 B
August 14, 2023 August 17, 2023 November 16, 2023 3.1 98.662 76 B
August 21, 2023 August 24, 2023 November 24, 2023 3.0 98.646 75 B
August 28, 2023 August 31, 2023 November 30, 2023 3.0 98.650 74 B
September 5, 2023 September 7, 2023 December 7, 2023 2.9 98.656 71 B
September 11, 2023 September 14, 2023 December 14, 2023 3.0 98.656 71 B
September 18, 2023 September 21, 2023 December 21, 2023 2.9 98.656 70 B
September 25, 2023 September 28, 2023 December 28, 2023 2.8 98.653 72 B
October 2, 2023 October 5, 2023 January 4, 2024 2.8 98.649 76 B
October 10, 2023 October 12, 2023 January 11, 2024 2.8 98.650 78 B
October 16, 2023 October 19, 2023 January 18, 2024 3.2 98.650 80 B
October 23, 2023 October 26, 2023 January 25, 2024 2.8 98.658 80 B
October 30, 2023 November 2, 2023 February 1, 2024 2.8 98.654 83 B
November 6, 2023 November 9, 2023 February 8, 2024 2.9 98.664 81 B
November 13, 2023 November 16, 2023 February 15, 2024 2.8 98.664 82 B
November 20, 2023 November 24, 2023 February 22, 2024 2.9 98.683 81 B
November 27, 2023 November 30, 2023 February 29, 2024 2.9 98.665 81 B
December 4, 2023 December 7, 2023 March 7, 2024 3.0 98.673 76 B
December 11, 2023 December 14, 2023 March 14, 2024 3.0 98.670 77 B
December 18, 2023 December 21, 2023 March 21, 2024 2.9 98.670 76 B
December 26, 2023 December 28, 2023 March 28, 2024 3.1 98.670 78 B
Source: U.S. Treasury, extracted April 17 2025

2024 Auction Results

Treasury Auction Results 2024
Summary of Key Auction Metrics for 2024
Auction Date Issue Date Maturity Date Bid‑to‑Cover Ratio Price per 100 Accepted ($B)
January 2, 2024 January 4, 2024 April 4, 2024 2.7 98.674 80 B
January 8, 2024 January 11, 2024 April 11, 2024 3.0 98.677 79 B
January 16, 2024 January 18, 2024 April 18, 2024 3.0 98.679 79 B
January 22, 2024 January 25, 2024 April 25, 2024 3.0 98.679 81 B
January 29, 2024 February 1, 2024 May 2, 2024 2.8 98.683 87 B
February 5, 2024 February 8, 2024 May 9, 2024 2.9 98.677 85 B
February 12, 2024 February 15, 2024 May 16, 2024 2.9 98.678 86 B
February 20, 2024 February 22, 2024 May 23, 2024 2.8 98.678 85 B
February 26, 2024 February 29, 2024 May 30, 2024 2.9 98.672 84 B
March 4, 2024 March 7, 2024 June 6, 2024 2.6 98.675 79 B
March 11, 2024 March 14, 2024 June 13, 2024 2.5 98.673 79 B
March 18, 2024 March 21, 2024 June 20, 2024 2.8 98.674 76 B
March 25, 2024 March 28, 2024 June 27, 2024 2.9 98.678 73 B
April 1, 2024 April 4, 2024 July 5, 2024 2.8 98.663 75 B
April 8, 2024 April 11, 2024 July 11, 2024 2.8 98.679 74 B
April 15, 2024 April 18, 2024 July 18, 2024 3.0 98.673 75 B
April 22, 2024 April 25, 2024 July 25, 2024 2.8 98.672 74 B
April 29, 2024 May 2, 2024 August 1, 2024 2.7 98.673 78 B
May 6, 2024 May 9, 2024 August 8, 2024 2.7 98.673 76 B
May 13, 2024 May 16, 2024 August 15, 2024 2.8 98.673 77 B
